Mayne Island ferry schedule
Today's BC Ferries sailing times for Mayne Island, BC - Monday, August 31, 2026. Times are scheduled departures; for live sailing status, vessel tracking, and terminal cameras, open the live Mayne Island ferry tracker.
Village Bay - Southern Gulf Islands
| Days | Direction | Tsawwassen | Galiano | Mayne | Pender | Saturna | Long Harbour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | outbound | 6:15 am | 8:00 am | 7:25 am | |||
| Sun | outbound | 7:00 am | 8:50 am | 8:13 am | 9:55 am | ||
| Mon, Tue, Wed | outbound | 7:00 am | 11:10 am | 10:20 am | |||
| Thu | outbound | 7:00 am | 11:10 am | 12:10 pm | 10:20 am | ||
| Fri | outbound | 7:00 am | 10:20 am | ||||
| Sat | outbound | 7:00 am | 8:55 am | 8:20 am | |||
| Sat | outbound | 8:20 am | 9:15 am | 10:10 am | |||
| Fri | outbound | 8:50 am | 9:45 am | 10:40 am | |||
| Sat | outbound | 9:00 am | 12:33 pm | ||||
| Mon, Tue, Wed | outbound | 9:10 am | 11:30 am | 10:33 am | |||
| Sun | outbound | 9:15 am | 10:10 am | 10:45 am | 11:20 am | 11:43 am | |
| Fri | outbound | 9:35 am | 12:20 pm | 10:45 am | 11:20 am | ||
| Sun | outbound | 10:25 am | 12:55 pm | 11:55 am | |||
| Mon, Tue, Wed, Thu | outbound | 10:25 am | 11:20 am | 11:55 am | 12:35 pm | 1:20 pm | |
| Sat | outbound | 10:50 am | 11:40 am | 12:15 pm | 12:55 pm | 1:03 pm | |
| Sun | outbound | 11:00 am | 4:33 pm | 3:30 pm | 2:52 pm | 3:30 pm | |
| Mon | outbound | 11:00 am | 4:33 pm | 3:30 pm | 2:57 pm | 3:30 pm | |
| Tue, Wed | outbound | 11:00 am | 2:57 pm | ||||
| Thu, Fri | outbound | 11:00 am | 3:17 pm | ||||
| Sat | outbound | 11:00 am | 4:00 pm | 3:22 pm | |||
| Sat | outbound | 12:15 pm | 1:38 pm | ||||
| Fri | outbound | 12:45 pm | 2:08 pm | ||||
| Mon, Tue, Wed | outbound | 1:00 pm | 5:14 pm | 4:30 pm | |||
| Thu, Fri | outbound | 1:00 pm | 5:27 pm | 4:40 pm | |||
| Mon, Tue, Wed | outbound | 1:40 pm | 2:35 pm | 3:30 pm | |||
| Sun, Mon | outbound | 2:35 pm | 3:45 pm | ||||
| Thu, Fri | outbound | 2:45 pm | 5:05 pm | 4:10 pm | |||
| Sun | outbound | 3:00 pm | 5:52 pm | 7:25 pm | |||
| Mon | outbound | 3:00 pm | 8:25 pm | 5:52 pm | 7:25 pm | ||
| Tue, Wed | outbound | 3:00 pm | 8:25 pm | ||||
| Sat | outbound | 3:00 pm | 7:53 pm | ||||
| Sat | outbound | 3:35 pm | 4:30 pm | 5:05 pm | 5:40 pm | 6:30 pm | |
| Mon, Tue, Wed | outbound | 4:00 pm | 5:55 pm | 5:20 pm | |||
| Sun, Mon | outbound | 4:35 pm | 5:30 pm | ||||
| Thu | outbound | 4:35 pm | 5:28 pm | 6:05 pm | |||
| Fri | outbound | 4:35 pm | 5:30 pm | 6:05 pm | |||
| Sun, Mon | outbound | 5:00 pm | 7:47 pm | ||||
| Tue, Wed | outbound | 5:00 pm | 8:50 pm | ||||
| Thu, Fri | outbound | 5:00 pm | 7:42 pm | ||||
| Sat | outbound | 5:00 pm | 9:20 pm | 8:45 pm | |||
| Sun | outbound | 5:45 pm | 6:40 pm | 7:35 pm | |||
| Mon | outbound | 5:45 pm | 8:15 pm | 7:10 pm | |||
| Thu, Fri | outbound | 7:05 pm | 8:00 pm | 8:35 pm | 9:30 pm | ||
| Sun, Mon | outbound | 7:15 pm | 8:25 pm | 9:10 pm | |||
| Mon, Tue, Wed | outbound | 7:50 pm | 8:45 pm | 9:20 pm | 9:55 pm | 10:10 pm | 10:43 pm |
| Thu, Fri | outbound | 8:00 pm | 9:20 pm | 10:08 pm | |||
| Sun, Mon | outbound | 10:20 pm | 11:43 pm | ||||
| Sat | outbound | 10:25 pm | 11:20 pm | 12:15 am | |||
| Sat | inbound | 7:40 am | 6:15 am | ||||
| Fri | inbound | 8:10 am | 6:50 am | 6:00 am | |||
| Sun | inbound | 8:37 am | 7:10 am | 6:20 am | |||
| Fri | inbound | 9:00 am | 8:10 am | 7:35 am | 6:15 am | ||
| Mon, Tue, Wed, Thu | inbound | 9:25 am | 8:30 am | 7:55 am | 7:15 am | 6:15 am | 6:20 am |
| Sun | inbound | 9:55 am | 9:00 am | 8:25 am | 7:15 am | ||
| Sat | inbound | 10:11 am | 9:05 am | 8:30 am | 8:05 am | ||
| Sat | inbound | 11:50 am | 9:25 am | 10:25 am | |||
| Fri | inbound | 12:20 pm | 9:55 am | 10:55 am | |||
| Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | inbound | 12:35 pm | 9:25 am | ||||
| Mon, Tue, Wed | inbound | 1:00 pm | 11:40 am | 10:50 am | |||
| Fri | inbound | 1:25 pm | 12:30 pm | 10:55 am | 11:30 am | ||
| Sun | inbound | 2:00 pm | 1:05 pm | 12:10 pm | |||
| Sat | inbound | 2:25 pm | 11:50 am | 12:25 pm | 1:05 pm | ||
| Sat | inbound | 2:35 pm | 10:00 am | ||||
| Mon, Tue, Wed | inbound | 3:23 pm | 2:00 pm | ||||
| Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | inbound | 3:35 pm | 10:30 am | ||||
| Thu, Fri | inbound | 4:00 pm | 2:35 pm | ||||
| Sun, Mon | inbound | 4:10 pm | 2:45 pm | ||||
| Sun | inbound | 4:35 pm | 12:50 pm | 11:50 am | |||
| Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | inbound | 4:35 pm | 12:10 pm | 12:45 pm | 12:25 pm | ||
| Sat | inbound | 4:35 pm | 12:10 pm | 1:10 pm | |||
| Sun, Mon | inbound | 5:15 pm | 4:05 pm | 3:05 pm | |||
| Mon, Tue, Wed | inbound | 5:34 pm | 4:45 pm | 3:45 pm | |||
| Sat | inbound | 6:10 pm | 5:15 pm | 4:40 pm | 3:35 pm | 3:55 pm | |
| Sun | inbound | 6:35 pm | 5:45 pm | 3:40 pm | |||
| Mon | inbound | 6:35 pm | 5:45 pm | 3:15 pm | 3:40 pm | ||
| Tue, Wed | inbound | 6:35 pm | 3:15 pm | ||||
| Thu, Fri | inbound | 6:35 pm | 5:15 pm | 4:25 pm | |||
| Mon, Tue, Wed | inbound | 7:13 pm | 6:05 pm | 5:30 pm | 4:40 pm | ||
| Thu, Fri | inbound | 7:23 pm | 5:40 pm | 6:15 pm | 4:50 pm | ||
| Sun, Mon | inbound | 8:35 pm | 4:15 pm | ||||
| Sat | inbound | 8:35 pm | 5:15 pm | ||||
| Sun, Mon | inbound | 9:20 pm | 8:25 pm | 7:30 pm | |||
| Sun | inbound | 9:45 pm | 8:50 pm | 7:55 pm | |||
| Sun, Mon | inbound | 9:55 pm | 8:45 pm | 8:00 pm | 7:30 pm | ||
| Thu, Fri | inbound | 10:20 pm | 9:30 pm | 8:55 pm | |||
| Sat | inbound | 10:20 pm | 9:30 pm | 8:55 pm | 8:20 pm | 8:00 pm | 7:30 pm |
| Mon, Tue, Wed | inbound | 10:35 pm | 6:05 pm | 7:00 pm |
Schedule data from BC Ferries. Sailings can change with conditions; confirm with the live tracker or BC Ferries before travelling.